91伊人久久大香线蕉_青久久久久国产线免观_亚洲无码久久精品视频_熟妇在线观看免费视频

山東17市生活消費(fèi)品超市零售價(jià)格出爐

來源:掌上青島/青網(wǎng)    更新時(shí)間:2018-08-07 11:34  

8月3日,山東省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《山東省部分居民生活消費(fèi)品超市零售價(jià)格》。本表價(jià)格為定向定時(shí)采價(jià)的當(dāng)?shù)仄骄鶅r(jià)格。采價(jià)時(shí)間為2018年8月2日,由山東省價(jià)格監(jiān)測(cè)中心提供。

數(shù)據(jù)顯示:

特一粉掛面

聊城5.31元/斤,東營(yíng)2.10元/斤

綠豆

東營(yíng)7.80元/斤,泰安5.62元/斤

豆腐

聊城3.80元/斤,東營(yíng)1.20元/斤

鮮豬肉(精瘦肉)

東營(yíng)18.90元/斤,萊蕪11.90元/斤

五花肉

東營(yíng)17.90元/斤,萊蕪8.99元/斤

肋排

東營(yíng)26.90元/斤,濰坊14.25元/斤

鮮牛肉(去骨)

東營(yíng)46.80元/斤,德州29.76元/斤

鮮羊肉(去骨)

濱州46.80元/斤,棗莊32.90元/斤

雞蛋(新鮮完整)

萊蕪4.65元/斤,青島3.78元/斤

冷凍海明蝦

濰坊46.53元/斤,青島27.80元/斤

帶魚(凍250克左右條)

泰安20.85元/斤,萊蕪6.80元/斤

西紅柿(新鮮一級(jí))

日照3.50元/斤,東營(yíng)1.88元/斤

土豆(新鮮一級(jí))

青島2.60元/斤,東營(yíng)0.99元/斤

大蔥(新鮮一級(jí))

日照4.98元/斤,棗莊1.59元/斤

大蒜(新鮮,干度較好5.5-6.5cm)

日照6.80元/斤,菏澤1.84元/斤

生姜(新鮮一級(jí))

濰坊7.56元/斤,菏澤3.62元/斤

蘋果(紅富士一級(jí))

東營(yíng)、濱州7.80元/斤,日照2.98元/斤

香蕉(國(guó)產(chǎn)一級(jí))

東營(yíng)3.98元/斤,菏澤2.33元/斤

具體價(jià)格公示如下:

山東省部分居民生活消費(fèi)品超市零售價(jià)格
                                                                                                                       采價(jià)時(shí)間:2018年8月2日                                                                                                                                                    
地市\(zhòng)品名 規(guī)格等級(jí) 計(jì)量單位 全省平均 比上期 濟(jì)南 青島 淄博 棗莊 東營(yíng) 煙臺(tái) 濰坊 濟(jì)寧 泰安 威海 日照 萊蕪 臨沂 德州 聊城 濱州 菏澤
面粉 特一粉 元/500克 2.23 0.29 2.73 2.03 2.32 1.96 2.10 2.20 1.91 2.29 2.35 2.52 2.49 1.99 2.28 2.11 2.10 2.55 2.01
面粉 標(biāo)準(zhǔn)粉 元/500克 2.10 0.51 2.23 2.20 2.02 1.80 1.90 2.16 2.01 2.34 2.19 2.67 2.19 1.79 1.92 1.93 2.05 2.50 1.80
掛面 特一粉 元/500克 3.15 0.09 4.07 2.80 3.11 2.28 2.10 3.60 2.83 2.98 2.55 3.31 2.40 4.20 2.91 2.50 5.31 3.50 3.13
玉米粉 精制 元/500克 2.46 -1.16 2.62 2.63 2.12 2.02 2.80 3.18 2.67 2.38 2.30 2.16 2.80 2.80 2.52 2.16 2.20 2.50 1.88
粳米 標(biāo)一 元/500克 3.01 0.23 3.17 3.00 2.78 2.70 3.88 3.10 2.85 2.83 2.59 2.84 2.58 0.00 2.73 3.03 3.80 3.50 2.73
小米 中等 元/500克 5.15 -0.30 5.07 5.07 5.32 4.93 3.99 6.70 4.73 5.09 6.15 4.40 4.80 5.90 5.96 4.10 6.50 3.80 4.96
綠豆 中等 元/500克 6.33 -0.99 6.60 5.95 6.39 5.88 7.80 7.00 6.60 6.31 5.62 6.19 5.30 5.90 6.92 5.99 7.30 6.00 5.86
花生油 魯花(一級(jí)桶裝) 元/5升 140.70 -0.01 140.37 135.00 139.18 140.25 149.90 139.90 139.90 140.66 139.90 139.90 139.80 139.90 139.75 139.79 139.90 148.00 139.81
花生油 自定義當(dāng)?shù)刂麂N 元/5升 127.51 0.02 133.46 115.00 127.26 128.68 145.90 133.40 127.53 126.91 134.80 113.18 107.80 136.60 124.08 125.26 129.90 135.00 122.82
大豆油 自定義當(dāng)?shù)刂麂N 元/5升 46.28 0.00 49.10 48.00 55.86 41.24 47.90 58.50 48.83 43.46 37.90 43.15 35.80 42.90 55.51 46.81 41.50 45.00 45.36
花生仁 一級(jí) 元/500克 7.29 -0.13 8.07 7.00 7.80 6.65 7.50 7.80 8.30 7.20 7.50 7.10 8.90 6.80 6.58 6.68 7.50 6.50 6.08
大豆 中等 元/500克 3.73 -0.06 3.88 3.85 3.52 3.50 4.90 4.20 3.63 3.76 3.33 3.93 3.58 3.50 3.65 3.44 3.90 3.50 3.31
醬油 當(dāng)?shù)刂麂N瓶裝 元/瓶 7.59 0.00 7.81 8.99 7.61 6.53 8.90 6.50 6.63 8.99 7.35 6.80 10.00 5.90 8.62 7.30 9.50 6.00 5.64
當(dāng)?shù)刂麂N瓶裝 元/瓶 6.32 0.00 6.57 5.15 6.39 5.62 7.60 5.90 6.83 7.21 10.45 5.13 5.50 5.60 6.45 6.48 6.50 5.00 5.01
食用鹽 精致含碘鹽 元/500克 2.85 -0.14 2.64 2.20 3.00 2.74 3.00 3.00 2.33 2.60 3.69 3.21 3.00 2.50 2.79 2.61 3.75 2.40 3.00
綿白糖 當(dāng)?shù)刂麂N(袋) 元/500克 7.12 0.00 7.41 7.00 5.53 5.90 6.99 7.00 7.43 6.54 7.97 5.74 7.80 6.80 6.67 7.79 10.50 6.80 7.12
紅糖 當(dāng)?shù)刂麂N(袋) 元/500克 7.36 0.00 7.87 9.55 6.05 6.97 5.50 6.80 7.67 7.25 7.20 7.93 6.50 9.60 6.86 7.71 6.80 7.50 7.31
鮮牛奶 蒙牛(袋裝) 元/袋 2.42 -1.22 2.52 2.40 2.45 2.34 2.90 2.40 2.33 2.51 1.80 2.60 2.90 2.00 2.53 2.38 2.50 1.80 2.77
鮮牛奶 當(dāng)?shù)刂麂N(袋) 元/袋 2.45 0.00 2.56 2.60 2.52 2.43 2.90 2.40 2.47 2.46 1.99 2.48 2.90 2.10 2.62 2.33 2.10 2.00 2.72
豆腐 無包裝 元/500克 2.61 0.11 3.06 2.5 2.47 1.73 1.2 3 3.15 1.92 2.2 2.88 3.4 3 2.17 2.59 3.8 3.3 2.02
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 13.99 1.06 14.02 12.58 14.11 12.10 18.90 13.24 13.98 14.43 12.20 14.44 15.50 11.90 14.42 13.53 12.98 15.90 13.53
鮮豬肉 五花肉 元/500克 12.16 3.02 12.80 12.50 12.85 10.80 17.90 13.09 10.18 13.74 10.40 13.11 9.90 8.99 11.51 12.21 10.98 13.90 11.83
鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 11.72 2.44 11.46 12.28 11.21 11.30 17.90 10.89 10.18 12.51 11.40 11.96 12.90 8.99 11.64 12.09 9.98 11.00 11.58
排骨 肋排 元/500克 21.52 0.63 25.68 18.00 22.10 19.43 26.90 22.74 14.25 24.23 20.85 24.02 19.50 18.90 18.15 24.51 24.80 20.00 21.80
鮮牛肉 新鮮去骨肉 元/500克 36.67 0.12 40.73 32.00 36.13 31.58 46.80 41.89 43.53 37.48 39.45 30.21 38.80 39.80 34.82 29.76 29.80 38.00 32.61
鮮羊肉 新鮮去骨 元/500克 39.71 -0.32 45.54 35.00 38.20 32.90 43.80 45.60 42.07 37.29 39.45 40.13 42.00 39.00 43.28 37.36 33.00 46.80 33.68
白條雞   元/500克 9.53 0.20 10.11 8.80 11.60 6.98 9.00 9.90 11.63 10.16 9.80 9.44 9.50 0.00 10.55 8.69 8.50 9.60 8.14
雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.28 4.73 4.25 3.78 4.46 3.96 4.58 4.50 4.38 4.24 4.30 4.44 4.50 4.65 4.26 4.15 4.15 4.20 4.02
帶魚 凍250克左右條 元/500克 15.16 1.01 18.22 12.58 15.85 16.50 17.80 15.30 19.80 13.40 20.85 15.90 18.00 6.80 16.50 15.20 7.90 15.00 12.11
鯽魚 活250克左右條 元/500克 12.64 -0.25 12.79 8.80 14.26 8.82 16.80 14.50 17.80 8.98 11.65 13.40 15.00 14.80 12.00 11.95 12.00 12.50 8.76
鯉魚 活500克以上條 元/500克 9.28 0.11 10.02 8.48 10.91 7.74 12.80 9.00 11.47 7.29 8.85 9.29 12.50 9.60 8.19 7.72 6.90 9.50 7.45
鲅魚 冷凍250克左右 元/500克 12.81 1.14 12.21 12.88 10.99 6.62 11.80 11.00 14.53 7.20 13.30 10.29 28.00 16.80 12.24 13.34 13.00 15.00 8.52
冷凍海明蝦 元/500克 35.33 1.11 36.64 27.80 37.06 32.10 39.80 34.80 46.53 35.34 39.35 31.98 28.00 38.80 34.50 33.46 35.00 38.00 31.37
芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.79 7.93 2.17 2.50 2.01 2.09 1.99 2.69 1.92 3.41 2.89 2.49 2.98 3.45 2.80 2.12 6.69 2.20 2.97
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.57 -1.94 1.29 2.00 1.56 1.10 1.99 1.94 1.79 1.31 0.99 1.86 2.50 1.05 1.41 1.37 1.59 1.50 1.49
油菜 新鮮一級(jí) 元/500克 3.40 -0.16 3.10 3.00 3.62 2.08 2.58 4.60 5.85 2.11 2.79 5.24 4.80 1.95 2.95 3.05 2.59 5.50 1.99
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.61 -6.22 2.35 3.00 2.98 1.98 2.99 3.60 3.39 2.10 2.94 3.49 2.98 1.95 2.07 2.14 1.99 2.20 2.18
蘿卜 新鮮一級(jí)白蘿卜 元/500克 1.64 7.46 1.29 2.20 1.63 1.33 1.99 1.80 1.99 1.33 1.99 1.76 1.80 1.55 1.46 1.32 1.39 1.65 1.33
蘿卜 新鮮一級(jí)胡蘿卜 元/500克 2.03 -0.52 1.55 2.00 2.10 1.53 1.28 3.03 2.99 1.54 1.49 2.41 1.98 2.50 1.96 2.07 1.49 2.50 2.01
茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 2.05 2.29 1.38 3.00 1.70 1.34 1.98 2.39 3.51 1.40 2.24 2.24 2.98 1.55 1.72 2.00 1.99 2.00 1.43
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 2.78 -8.31 2.74 3.00 3.38 2.40 1.88 2.50 3.32 2.39 2.99 3.47 3.50 2.35 2.51 3.06 2.19 3.30 2.35
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.76 4.44 1.69 2.60 1.85 1.34 0.99 1.39 1.52 1.42 2.14 1.56 1.98 1.75 1.58 2.25 2.49 1.60 1.74
青辣椒 新鮮一級(jí) 元/500克 2.79 -1.00 2.16 3.00 2.96 1.61 2.58 3.02 3.98 2.47 3.04 3.61 2.50 3.25 2.80 2.40 2.99 3.00 2.11
卷心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.88 3.03 1.53 2.58 1.73 1.64 1.68 2.20 1.29 1.62 1.89 2.24 3.50 1.75 1.68 1.79 1.69 1.50 1.63
蕓豆 新鮮一級(jí) 元/500克 4.04 -5.13 3.80 3.50 3.61 3.90 3.49 4.92 3.32 4.17 3.09 3.86 4.50 2.55 3.61 4.92 6.99 3.65 4.72
蒜苔 新鮮一級(jí) 元/500克 3.67 0.22 3.31 4.58 3.67 2.46 3.48 5.09 3.19 2.53 3.49 5.37 5.80 1.65 4.68 3.20 2.98 4.65 2.25
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.64 -0.69 2.70 2.88 2.60 1.56 3.98 2.99 3.32 2.21 2.19 2.66 4.80 2.25 2.18 2.07 1.99 2.80 1.75
大蔥 新鮮一級(jí) 元/500克 2.66 5.25 2.21 2.88 2.86 1.59 2.58 2.99 4.93 1.90 2.99 2.74 4.98 1.85 1.68 2.18 2.29 3.00 1.62
大蒜 新鮮,干度較好5.5-6.5cm 元/500克 3.29 -0.64 1.90 4.99 3.12 2.31 3.18 2.79 5.46 2.35 3.99 2.24 6.80 3.95 3.01 3.37 2.59 1.95 1.84
生姜 新鮮一級(jí) 元/500克 5.09 0.56 4.71 4.88 5.40 4.76 5.28 4.84 7.56 4.11 5.80 4.89 5.80 5.95 4.37 4.90 3.69 6.00 3.62
蘋果 紅富士一級(jí) 元/500克 5.02 -1.36 4.95 3.50 4.76 3.71 7.80 7.30 4.19 4.53 4.00 6.69 2.98 3.95 4.03 5.00 5.98 7.80 4.22
香蕉 國(guó)產(chǎn)一級(jí) 元/500克 2.98 2.91 3.44 2.75 3.64 2.44 3.98 3.70 2.78 2.46 2.58 3.63 2.85 2.80 2.82 2.74 2.69 2.95 2.33
西瓜 當(dāng)?shù)刂麂N 元/500克 1.28 2.44 1.18 2.00 1.13 0.99 2.38 2.00 1.12 0.99 0.99 1.11 1.36 1.25 1.27 1.04 1.29 0.95 0.77
桔子 當(dāng)?shù)刂麂N 元/500克 5.46 1.89 5.12 6.50 5.31 3.58 6.80 5.90 5.99 5.40 5.50 2.58 9.80 2.95 5.53 5.70 5.98 0.00 4.73
當(dāng)?shù)刂麂N 元/500克 2.27 -3.14 2.09 3.28 2.46 2.06 1.99 1.58 1.58 2.41 1.69 2.85 2.80 2.95 2.12 2.51 1.98 1.95 2.28
  注:1、本表價(jià)格為定向定時(shí)采價(jià)的當(dāng)?shù)仄骄鶅r(jià)格。                                                                   山東省價(jià)格監(jiān)測(cè)中心提供

 

山東省部分居民生活消費(fèi)品集市零售價(jià)格
                                                                                                                       采價(jià)時(shí)間:2018年8月2日                                                                                                                                                    
地市\(zhòng)品名 規(guī)格等級(jí) 計(jì)量單位 全省平均 比上期 濟(jì)南 青島 淄博 棗莊 東營(yíng) 煙臺(tái) 濰坊 濟(jì)寧 泰安 威海 日照 萊蕪 臨沂 德州 聊城 濱州 菏澤
小麥 中等 元/500克 1.22 0.05 1.20 1.26 1.23 1.19 1.18 1.27 1.20 1.22 1.26 1.24 1.20 1.20 1.22 1.21 1.25 1.20 1.19
玉米 中等 元/500克 0.94 -0.06 0.93 1.03 0.94 0.92 0.92 0.97 0.94 0.92 0.96 0.93 1.00 0.95 0.98 0.91 0.93 0.91 0.87
面粉 特一粉 元/500克 1.87 -0.03 2.02 1.81 1.99 1.74 2.00 1.80 1.83 1.79 1.65 1.88 2.00 1.75 1.89 1.89 2.00 2.00 1.79
面粉 標(biāo)準(zhǔn)粉 元/500克 1.76 -0.10 1.83 1.70 1.94 1.67 1.80 1.78 1.71 1.66 2.15 1.79 1.60 1.50 1.67 1.70 1.96 1.80 1.67
掛面 特一粉 元/500克 2.43 0.22 2.36 2.38 2.09 2.05 2.00 2.50 2.33 2.22 2.20 2.38 2.20 2.80 2.33 2.29 4.08 2.50 2.55
玉米粉 精制 元/500克 2.02 -0.03 2.04 2.25 1.86 1.97 2.00 2.60 2.17 1.79 1.80 2.05 2.50 2.00 1.91 1.83 2.00 1.80 1.72
粳米 標(biāo)一 元/500克 2.78 0.08 2.74 2.80 2.94 2.55 2.50 3.00 2.90 2.67 2.60 2.70 3.00 2.90 2.56 2.83 3.00 3.00 2.54
小米 中等 元/500克 4.84 0.23 4.64 3.96 4.21 4.47 4.50 7.00 5.83 4.80 4.50 5.95 5.00 5.50 4.31 4.23 5.14 3.80 4.41
綠豆 中等 元/500克 5.76 0.37 6.00 4.65 5.97 5.56 6.00 5.20 6.00 5.44 6.25 6.05 5.50 6.00 5.61 5.56 7.00 5.80 5.26
花生油 散裝 元/500克 10.29 -0.05 0.00 9.00 9.88 11.40 9.50 12.00 11.00 10.00 10.00 10.70 11.00 10.50 8.86 11.07 10.00 0.00 9.50
大豆油 散裝 元/500克 4.11 0.00 0.00 4.80 4.30 3.69 5.00 5.00 4.00 3.50 3.75 3.78 2.50 6.00 3.92 4.17 3.80 0.00 3.47
花生油 魯花(一級(jí)桶裝) 元/5升 133.96 0.00 136.80 125.00 133.84 133.98 140.00 130.00 131.00 136.74 135.00 136.33 135.00 130.00 132.56 135.63 135.00 135.00 135.44
花生油 自定義當(dāng)?shù)刂麂N 元/5升 115.42 -0.02 122.60 118.00 105.61 123.20 130.00 115.00 101.67 122.63 130.00 107.25 105.00 102.00 96.64 123.13 123.00 120.00 116.32
大豆油 自定義當(dāng)?shù)刂麂N 元/5升 42.36 -0.12 43.95 46.00 42.38 41.48 40.00 50.00 45.67 41.50 40.00 42.50 38.00 41.00 41.27 44.43 42.00 39.00 40.97
花生仁 一級(jí) 元/500克 5.53 0.00 5.49 6.00 5.38 5.55 6.00 6.00 6.00 5.20 6.00 5.83 5.00 5.00 4.11 5.69 6.00 5.50 5.18
大豆 中等 元/500克 3.06 -0.08 3.29 3.05 2.94 2.98 3.00 3.00 3.27 2.90 3.15 2.83 3.50 3.50 2.60 3.09 3.00 3.00 2.84
醬油 當(dāng)?shù)刂麂N瓶裝 元/瓶 6.04 -1.91 5.60 6.50 5.51 5.90 5.00 2.50 4.57 6.72 5.75 8.67 13.00 4.50 6.38 7.61 5.00 4.50 5.02
當(dāng)?shù)刂麂N瓶裝 元/瓶 4.66 0.00 4.95 7.00 5.45 5.03 5.00 2.50 4.57 4.92 4.85 3.83 2.50 4.50 5.00 5.65 5.00 4.00 4.52
食用鹽 精致含碘鹽 元/500克 2.49 0.00 2.29 2.20 2.27 2.50 3.00 2.00 2.08 2.17 2.68 2.44 2.50 2.60 2.55 2.62 3.75 1.80 2.94
綿白糖 當(dāng)?shù)刂麂N(袋) 元/500克 4.94 0.01 4.53 4.80 4.40 5.50 4.00 4.40 5.67 4.41 6.25 3.50 4.50 5.80 4.35 6.68 4.50 5.00 5.74
紅糖 當(dāng)?shù)刂麂N(袋) 元/500克 5.02 0.01 4.54 6.25 4.47 6.47 4.00 4.70 5.67 4.65 6.00 3.75 4.50 4.00 4.48 6.65 4.50 4.50 6.12
鮮牛奶 蒙牛(袋裝) 元/袋 2.42 -1.40 2.27 2.40 2.24 2.32 3.00 2.40 0.00 2.50 2.50 2.43 2.90 2.50 1.57 2.34 2.50 2.20 2.59
鮮牛奶 當(dāng)?shù)刂麂N(袋) 元/袋 2.46 0.25 2.31 2.60 2.39 2.48 3.00 2.40 0.00 2.39 2.30 2.30 2.90 2.50 2.41 2.31 2.50 2.00 2.64
豆腐 無包裝 元/500克 2.14 0.03 2.23 2.60 2.35 1.64 1.70 2.50 2.17 1.78 1.80 2.28 2.50 2.50 2.03 2.41 2.00 2.00 1.96
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 12.17 1.21 11.60 12.50 12.43 11.83 12.00 11.50 12.17 11.97 12.25 12.38 13.00 11.00 13.00 12.38 12.00 12.20 12.72
鮮豬肉 五花肉 元/500克 10.57 1.64 10.73 12.00 11.19 9.70 11.00 11.30 10.50 10.50 10.50 11.88 9.00 9.00 10.63 10.75 10.00 11.00 9.94
鮮豬肉 去骨后腿肉 元/500克 10.95 1.41 10.25 12.00 10.88 10.31 12.00 11.00 11.36 10.51 11.00 11.63 10.00 10.00 11.25 11.75 10.00 11.30 10.83
排骨 肋排 元/500克 15.90 0.99 17.05 15.50 15.46 15.58 14.00 17.50 14.80 18.71 14.50 17.00 13.00 11.00 13.96 17.25 22.00 15.00 18.06
鮮牛肉 新鮮去骨肉 元/500克 30.43 0.07 27.80 31.80 28.88 29.33 32.00 34.00 28.67 30.10 28.50 32.25 35.00 32.00 30.67 28.50 28.00 31.00 28.83
鮮羊肉 新鮮去骨 元/500克 33.33 0.01 32.30 35.00 32.94 31.53 30.00 36.00 29.00 32.00 33.50 35.00 38.00 32.00 35.67 34.38 32.00 37.00 30.28
白條雞   元/500克 7.87 1.18 7.15 8.00 7.97 8.15 7.00 9.00 8.00 8.00 7.50 9.13 10.50 7.50 7.59 7.04 6.50 7.50 7.24
雞蛋 新鮮完整 元/500克 4.24 5.36 4.41 3.80 4.26 4.00 4.40 4.60 4.10 4.26 4.20 4.25 4.60 4.20 4.28 4.14 4.20 4.30 4.11
帶魚 凍250克左右條 元/500克 14.03 -0.07 14.45 15.00 11.13 14.00 14.00 17.00 12.33 8.95 11.50 17.75 30.00 12.00 11.83 11.38 15.00 12.00 10.26
鯽魚 活250克左右條 元/500克 8.88 0.47 9.30 8.50 10.44 7.55 10.00 10.00 8.67 6.78 9.00 10.50 8.00 10.00 8.21 9.63 9.00 8.50 6.92
鯉魚 活500克以上條 元/500克 7.17 -0.62 6.95 8.50 7.59 6.55 7.00 9.00 7.43 6.39 7.00 7.50 7.00 6.50 6.73 7.00 6.50 7.50 6.67
鲅魚 冷凍250克左右 元/500克 10.24 1.49 9.90 12.00 8.86 6.90 8.00 10.00 6.33 5.69 10.00 11.38 27.00 14.00 8.05 10.34 11.00 8.50 6.16
冷凍海明蝦 元/500克 29.17 -0.09 29.70 28.00 31.00 30.17 26.00 35.00 26.33 26.00 24.00 35.75 25.00 36.00 25.60 29.13 30.00 30.00 28.22
芹菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.30 9.22 1.90 2.50 1.82 1.89 2.30 2.00 1.83 2.75 2.75 2.05 2.00 2.00 2.46 1.79 4.00 2.13 2.91
大白菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.34 3.68 1.22 1.88 1.39 1.13 1.50 1.50 1.00 1.36 1.50 1.25 1.20 1.30 1.32 1.11 1.50 1.32 1.33
油菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.41 5.52 1.89 3.00 2.83 1.99 3.00 3.00 2.00 1.96 2.75 3.20 2.50 1.50 2.24 2.38 2.00 3.20 1.49
黃瓜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.30 -0.51 2.27 3.00 2.49 2.05 3.00 3.00 2.50 2.08 2.25 2.08 2.50 1.90 1.88 2.14 2.00 2.30 1.69
蘿卜 新鮮一級(jí)白蘿卜 元/500克 1.35 -0.13 1.27 2.00 1.49 1.09 1.50 1.50 1.60 1.29 1.50 1.23 1.50 1.50 1.12 1.08 1.00 1.22 1.10
蘿卜 新鮮一級(jí)胡蘿卜 元/500克 1.77 1.07 1.53 2.00 1.81 1.49 2.00 1.50 2.33 1.49 1.90 1.70 2.50 1.50 1.74 1.61 1.50 1.80 1.73
茄子 新鮮一級(jí) 元/500克 1.84 0.81 1.31 3.00 1.68 1.30 2.50 2.50 1.93 1.40 1.75 1.73 2.50 1.00 1.47 1.66 2.00 2.10 1.37
西紅柿 新鮮一級(jí) 元/500克 2.55 -1.77 2.41 3.00 2.74 2.29 3.00 3.00 2.50 2.21 3.25 2.15 2.50 2.50 2.29 2.36 2.50 2.50 2.07
土豆 新鮮一級(jí) 元/500克 1.71 2.14 1.61 2.50 1.82 1.35 2.00 2.00 1.60 1.59 2.00 1.25 1.50 1.20 1.43 1.89 2.00 1.80 1.56
青辣椒 新鮮一級(jí) 元/500克 2.40 2.88 2.30 3.00 2.33 1.60 3.00 2.50 2.50 2.14 2.75 2.28 3.00 2.00 2.18 2.26 2.50 2.30 2.10
卷心菜 新鮮一級(jí) 元/500克 1.71 4.52 1.53 2.50 1.65 1.76 2.00 2.00 1.77 1.68 1.75 1.83 1.80 1.30 1.57 1.39 1.50 1.65 1.44
蕓豆 新鮮一級(jí) 元/500克 3.78 -3.10 3.31 3.50 3.29 3.46 4.00 6.00 3.17 3.74 4.00 3.78 3.00 3.50 3.12 4.41 3.50 3.88 4.52
蒜苔 新鮮一級(jí) 元/500克 3.28 0.20 2.61 4.50 3.22 2.45 3.00 4.50 3.43 2.37 3.50 4.67 4.50 2.50 3.79 3.00 2.50 3.20 1.97
韭菜 新鮮一級(jí) 元/500克 2.05 4.07 2.03 2.50 2.26 1.59 2.50 2.00 1.93 1.88 2.25 2.47 3.00 1.50 1.80 1.53 2.00 1.85 1.70
大蔥 新鮮一級(jí) 元/500克 1.68 5.66 1.83 2.50 1.70 1.34 2.00 1.50 1.53 1.47 2.00 1.78 2.00 1.00 1.36 1.60 2.00 1.83 1.14
大蒜 新鮮,干度較好5.5-6.5cm 元/500克 2.60 -1.69 1.91 5.00 2.33 1.82 3.00 4.00 3.13 1.95 2.50 3.50 3.50 1.50 2.13 2.69 2.00 2.00 1.30
生姜 新鮮一級(jí) 元/500克 4.08 0.65 4.03 4.80 4.03 4.60 4.00 4.00 4.50 3.80 4.25 3.83 4.00 3.00 4.00 4.56 4.00 4.50 3.42
蘋果 紅富士一級(jí) 元/500克 3.63 1.33 3.61 3.00 3.45 3.53 4.00 5.00 2.67 3.61 3.50 3.25 3.50 3.00 3.50 3.66 5.00 3.80 3.54
香蕉 國(guó)產(chǎn)一級(jí) 元/500克 2.44 2.17 2.60 3.00 2.66 2.05 2.50 2.50 2.07 2.06 2.15 2.85 3.00 2.00 2.61 2.55 2.20 2.50 2.14
西瓜 當(dāng)?shù)刂麂N 元/500克 1.29 -1.17 0.97 2.08 1.03 1.07 1.00 4.00 1.00 0.91 0.98 1.65 1.50 0.90 1.05 0.79 1.50 0.96 0.61
桔子 當(dāng)?shù)刂麂N 元/500克 4.06 -3.35 5.61 6.00 6.64 3.29 4.50 5.00 2.83 3.50 5.50 3.00 6.00 1.50 2.95 3.75 3.00 2.00 3.91
當(dāng)?shù)刂麂N 元/500克 2.43 0.91 2.23 3.00 2.56 2.08 3.00 3.50 2.33 1.86 1.75 2.70 3.50 1.50 2.12 2.21 2.50 2.60 1.79
  注:1、本表價(jià)格為定向定時(shí)采價(jià)的當(dāng)?shù)仄骄鶅r(jià)格。                                                                   山東省價(jià)格監(jiān)測(cè)中心提供

掌上青島/青網(wǎng)綜合整理 實(shí)習(xí)生林瑤

責(zé)任編輯:實(shí)習(xí)專用