網易體育2月23日報道:
世界羽聯(lián)最新一期的世界排名,男單丹麥名將安賽龍繼續(xù)排名第一,諶龍第四林丹第六,石宇奇列在第七。女單中華臺北的戴資穎第一,陳雨菲與何冰嬌列第八和第九。男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬第一,陳清晨/賈一凡女雙榜首名,混雙鄭思維/陳清晨頭名。
(諶龍)
男單世錦賽冠軍、丹麥名將安賽龍排名第一,馬來西亞名將李宗偉緊隨其后,印度一哥斯里坎斯第三。諶龍下排在第四,韓國一哥孫完虎第五,林丹排名第六。石宇奇列在第七,中華臺北的周天成第八,印尼的安東尼第九,另外一位中華臺北選手王子維第十。
女單中華臺北的戴資穎排在第一,日本選手山口茜次席,泰國名將拉特查諾第三,印度猛女辛德胡第四,西班牙的馬林第五。韓國的成池鉉第六,日本的奧原希望第七。兩位中國選手陳雨菲與何冰嬌分別排在第八和第九,美國華裔選手張蓓雯第十。
男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬排名第一,雙塔組合李俊慧/劉雨辰第三,世錦賽冠軍劉成/張楠第四。女雙世錦賽冠軍陳清晨/賈一凡占據第一,黃雅瓊/于小含排在第十。
混雙鄭思維/陳清晨第一,魯愷/黃雅瓊第三王懿律/黃東萍第四,張楠/李茵暉第九。
男單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 安賽龍 | 丹麥 | 79580 |
2 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 76924 |
3 | 斯里坎斯 | 印度 | 75695 |
4 | 諶龍 | 中國 | 74216 |
5 | 孫完虎 | 韓國 | 73970 |
6 | 林丹 | 中國 | 71066 |
7 | 石宇奇 | 中國 | 71003 |
8 | 周天成 | 中華臺北 | 67171 |
9 | 安東尼 | 印尼 | 54945 |
10 | 王子維 | 中華臺北 | 53652 |
女單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中華臺北 | 93839 |
2 | 山口茜 | 日本 | 84911 |
3 | 拉特查諾 | 泰國 | 78390 |
4 | 辛德胡 | 印度 | 76474 |
5 | 馬林 | 西班牙 | 73686 |
6 | 成池鉉 | 韓國 | 66875/td> |
7 | 奧原希望 | 日本 | 65007 |
8 | 陳雨菲 | 中國 | 64308 |
9 | 何冰嬌 | 中國 | 60979 |
10 | 張蓓雯 | 美國 | 58250 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 99989 |
2 | 摩根森/鮑伊 | 丹麥 | 82324 |
3 | 李俊慧/劉雨辰 | 中國 | 79621 |
4 | 劉成/張楠 | 中國 | 79010 |
5 | 嘉村健士/園田啟悟 | 日本 | 71725 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 陳清晨/賈一凡 | 中國 | 85082 |
2 | 高橋禮華/松友美佐紀 | 日本 | 82930 |
3 | 佩德森/萊特 | 丹麥 | 80278 |
4 | 福島由紀/廣田彩花 | 日本 | 76443 |
5 | 張藝娜/李紹希 | 韓國 | 73929 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 鄭思維/陳清晨 | 中國 | 86677 |
2 | 阿哈邁德/納西爾 | 印尼 | 77420 |
3 | 魯愷/黃雅瓊 | 中國 | 74585 |
4 | 王懿律/黃東萍 | 中國 | 71310 |
5 | 鄧俊文/謝影雪 | 中國香港 | 67958 |
作者:萊昂