網(wǎng)易體育4月13日報道:
世界羽聯(lián)公布最新一期的世界排名,男單李宗偉排名第一,孫完虎升至第二,諶龍第四林丹第六,石宇奇與田厚威分列第八、九位。女單中華臺北戴資穎榜首,孫瑜第六何冰嬌第七。男雙李俊慧/劉雨辰將坐了一周的榜首位置,又讓回給印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬,女雙日本高橋禮華/松友美佐紀(jì)榜首,混雙鄭思維/陳清晨與魯愷/黃雅瓊包攬前兩位。
男單李宗偉繼續(xù)占據(jù)榜首,韓國孫完虎升至第二,丹麥名將阿克爾森第三。諶龍位居第四。另外一位丹麥名將約根森排在第五,林丹第六。中華臺北周天成第七,石宇奇與田厚威分列第八和第九,中國香港伍家朗列在第十。
女單中華臺北的戴資穎穩(wěn)居首位,西班牙名將馬林次席,韓國名將成池鉉第三,日本山口茜第四。印度辛德胡第五,孫瑜和何冰嬌分列第六和第七,泰國拉特查諾第八,印度名將內(nèi)瓦爾第九,日本奧原希望第十。
男雙印尼組合吉迪昂/蘇卡穆爾喬奪回第一位置,李俊慧/劉雨辰只當(dāng)了一周的世界第一就跌回到第二,柴飚/洪煒列在第五。女雙日本高橋禮華/松友美佐紀(jì)榜首,陳清晨/賈一凡第五,姐妹花駱贏/駱羽第六?;祀p鄭思維/陳清晨第一,魯愷/黃雅瓊升至次席,張楠/李茵暉升至第八。
男單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 李宗偉 | 馬來西亞 | 81703 |
2 | 孫完虎 | 韓國 | 73037 |
3 | 阿克爾森 | 丹麥 | 71814 |
4 | 諶龍 | 中國 | 70044 |
5 | 約根森 | 丹麥 | 69994 |
6 | 林丹 | 中國 | 68978 |
7 | 周天成 | 中華臺北 | 62987 |
8 | 石宇奇 | 中國 | 62087 |
9 | 田厚威 | 中國 | 60230 |
10 | 伍家朗 | 中國香港 | 58877 |
女單 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 戴資穎 | 中華臺北 | 89561 |
2 | 馬林 | 西班牙 | 78964 |
3 | 成池鉉 | 韓國 | 74726 |
4 | 山口茜 | 日本 | 74349 |
5 | 辛德胡 | 印度 | 73559 |
6 | 孫瑜 | 中國 | 71070 |
7 | 何冰嬌 | 中國 | 64292 |
8 | 拉特查諾 | 泰國 | 61314 |
9 | 內(nèi)瓦爾 | 印度 | 59579 |
10 | 奧原希望 | 日本 | 58227 |
男雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 吉迪昂/蘇卡穆爾喬 | 印尼 | 79151 |
2 | 李俊慧/劉雨辰 | 中國 | 72718 |
3 | 嘉村健士/園田啟悟 | 日本 | 71915 |
4 | 吳偉申/陳偉強(qiáng) | 馬來西亞 | 70617 |
5 | 柴飚/洪煒 | 中國 | 70400 |
女雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 高橋禮華/松友美佐紀(jì) | 日本 | 92523 |
2 | 佩德森/萊特 | 丹麥 | 82002 |
3 | 張藝娜/李紹希 | 韓國 | 77954 |
4 | 鄭景銀/申昇瓚 | 韓國 | 75424 |
5 | 陳清晨/賈一凡 | 中國 | 73573 |
混雙 | 姓名 | 國家/地區(qū) | 積分 |
1 | 鄭思維/陳清晨 | 中國 | 88372 |
2 | 魯愷/黃雅瓊 | 中國 | 77610 |
3 | 高成炫/金荷娜 | 韓國 | 77120 |
4 | 阿哈邁德/納西爾 | 印尼 | 73130 |
5 | 尼爾森/佩德森 | 丹麥 | 67534 |
作者:萊昂